こんなお悩みありませんか?
Problem1
準備に時間がかかる。
会議前に必要な準備が多すぎる。
カメラ、マイク、スピーカー、プロジェクターにスクリーンのセッティングなど、リモートじゃなくても会議の開催にあたっては入念な準備が必要。幹部会議や大事なWEB商談に至っては絶対にミスが許されないので、いつも数人がかりで30〜40分掛けて準備をしている。
Problem2
進まないDX化。
アナログ混じりのWEB会議。
中途半端なデジタル化によって、アナログ派の主張を受け入れざるを得ない。結果、アナログ派のための様々な作業を並行して行う必要性が生じてしまう。アナログ派でも、ペーパーレスやリモート勤務、WEB会議、WEB商談にもっと積極的に取り組みたくなる方法はないか?
Problem3
手段が目的に。
いつも同じような議論ばかり。
一週間前の会議内容ですら記憶は朧げ。継続性も一貫性もない、手段が目的化した会議を延々繰り広げる虚無感から解放されたい。各々の理解度や受け取り方にもバラツキがあるので、各人でメモしている内容も当然バラバラ。初期の受け取り方次第で議事録が都合よく歪曲されることも。
MAXHUBが選ばれる理由
Reason1
オールインワン
カメラ・スピーカー・タッチパネル・パソコンを一台に集約。これまで会議の準備のために使っていた時間や労力が一切不要になります。また参加者が持ち込むPCの接続さえも、ワイヤレスにこだわりました。その結果、完全ワイヤレスの美しい景観も維持できます。
Reason2
誰でも簡単操作
例えるなら、MAXHUBは巨大なタブレット端末。各種アプリは、Windows10とAndroidで動きます。デジタル機器の操作が苦手という方でも、これならば難なく使いこなすことができるはずです。働き方改革やDX化推進などの企業課題クリアのため、MAXHUBをフル活用してください。
Reason3
会議内容全て保存
ホワイトボードに記載したこと、共有した資料など全てをMAXHUBに記録〜保存することが可能です。定例会議など週跨ぎ、月跨ぎで行う会議の内容は、前回のデータを呼び出し、続きから議論することが可能になります。この機能により、議事録を取る必要もなくなります。
シェア拡大中!
2017年4月に中国市場に、2019年1月に日本市場に参入以降、まさに破竹の勢いでシェアを拡大しています。
(海外総販売台数:150,000台以上)
MAXHUBの利用シーン
WEB会議
社内会議
プレゼン
セミナー、研修
準備は不要。会議の煩わしさを駆逐する。
MAXHUBなら1台で全ての機能がオールインワン!
リモートワーク、WEB会議、WEB商談というスタイルが国内でも急速に普及しつつありますが、こういった新しいワークスタイルを日常に定着させるには、もっと手軽に使える会議ツールが必要です。機材のセッティングなしで、一瞬で繋がるリアルな遠隔コミュニケーション。MAXHUBは、この重要な役割を担い、ビジネスの生産性向上に確実に貢献します。
MAXHUBの特徴
4Kの高画質ディスプレイ
4K超大型双方向スクリーンでタイムラグなく滑らかな書き心地を実現します。動画や製図の細かな部分まではっきり映し出すことができます。
超高感度カメラ
4,800万画素の超高感度カメラが参加者の顔をはっきり映し出します。発言者を特定しズームアップする昨日も搭載しています。
6つの高性能アレイマイク
6つのアレイマイク(8m収音範囲)、AI音源定位が発言者の位置を特定し、隅からでも前方からでも正確に集音でき、会議参加者の声をリアルに再現します。
Windows PC 掲載
Windows搭載でマイクロソフトの様々なアプリケーションを追加することができるため、PCのように多様な用途に利用できます。
多様な保存・転送方法
ホワイトボードや書き込んだ資料をQRコードで転送できます。本体へ保存、USBやクラウドストレージ、メール、印刷など様々な保存方法を選択可能です。
シームスピーカー
40Wの高出力スピーカー2つとウーファーが搭載されており、重厚感と表現力のある豊かなサウンドを実現できるシームスピーカーです。
MAXHUBの導入事例
価格/スペックについて
| 価格 |
|---|
| 詳しくはフォームよりお問い合わせください。 |
| 製品名 | |||
|---|---|---|---|
| MAXHUB V6 Tシリーズ(Transcend Series) | |||
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 65インチ | 86インチ | |
| ディスプレイ領域 | 1,428.48(H)×803.52(V)mm | 1,895.04(H)×1,065.96(V)mm | |
| 解像度 | 3,840 × 2,160 | ||
| コントラスト | 5000:1 | 1200:1 | |
| 輝度 | 350cd/m2 | ||
| 応答速度 | 6.5ms | 8ms | |
| 視野角 | 178°(H/V) | ||
| 表示色 | 1.07B (10bit) | ||
| 外部入力 | HDMI入力×1 、USB Type-B×1、USB2.0×1、USB Type-C×1、オーディオ出力×1、RS232×1(メンテナンス用) | ||
| タッチパネル | |||
| ガラス強度 | 強化ガラス(鉛筆硬度:9H) | ||
| ガラス(表面処理) | 抗菌アンチグレア加工 | ||
| 検出方法 | 静電容量式 | ||
| タッチポイント | 20点マルチタッチ | ||
| 入力方法 | 指、静電容量式タッチペン | ||
| 読取精度 | ±1.5mm | ||
| 書込み距離 | 0mm | ||
| 同時記入 | 対応(マルチライティング機能有効時) | ||
| PCモジュール | |||
| CPU | 10th Generation Intel® CoreTM i5 | ||
| メモリー | 16GB | ||
| ストレージ | SSD 256GB | ||
| GPU | Intel® UHD Graphics 630 | ||
| Audio | Integrated High Definition Audio Stereo | ||
| OS | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 | ||
| インターフェース | HDMI出力×1、USB3.0×3、USB2.0×1、MIC入力×1、LAN×1 | ||
| 無線機能 | |||
| 対応Wi-Fi規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | ||
| 周波数 | 2.4G/5GHz | ||
| Bluetooth | 対応(Ver4.2) | ||
| ホットスポット | あり(最大同時接続台数8台) | ||
| カメラ | |||
| カメラ機能 | Cam1: 4,800万画素 Cam2: 800万画素 | ||
| 画角 | Cam1: 対角画角:99.6度、水平画角:91.9度、垂直61.8度 Cam2: 光学3倍ズーム対応 | ||
| マイク | |||
| マイク機能 | 8個アレイマイク | ||
| 集音距離 | 8m | ||
| サウンド | |||
| スピーカー+ウーファー | 2×10W+2×15W | ||
| 電源 | |||
| 使用電源 | 100-240V - 50/60Hz 3.5A | 100-240V - 50/60Hz 5A | |
| 最大消費電力 | 350W | 500W | |
| 重量・サイズ・VESA | |||
| 本体重量 | 40kg | 60kg | |
| 総重量※含梱包 | 52kg | 82kg | |
| 本体サイズL×H×D | 1,455×888×79mm | 1,921×1,151×78mm | |
| 梱包サイズL×H×W | 1,628×992×208mm | 2,112×1,283×280mm | |
| VESA | 600×400mm | ||
| 使用環境 | |||
| 温度 | 0 - 40℃ | ||
| 湿度 | 10 - 90%RH | ||
| 高度 | 5,000m以下 | ||
| 付属品 | 静電容量式タッチペン×2、ペン台×1、ワイヤレスドングル×2、壁掛け金具一式、HDMIケーブル(1.5m)×1、USB Type-Cケーブル(1.8m)×1、電源ケーブル×1、保証書 | ||
| 価格 | 詳しくはフォームよりお問い合わせください。 |
|---|
| 区分 | スペック項目 | MAXHUB V6 Tシリーズ(Transcend Series) | |
|---|---|---|---|
| ディスプレイ | サイズ | 65インチ | 86インチ |
| ディスプレイ領域 | 1,428.48(H)×803.52(V)mm | 1,895.04(H)×1,065.96(V)mm | |
| 解像度 | 3,840 × 2,160 | ||
| コントラスト | 5000:1 | 1200:1 | |
| 輝度 | 350cd/m2 | ||
| 応答速度 | 6.5ms | 8ms | |
| 視野角 | 178°(H/V) | ||
| 表示色 | 1.07B (10bit) | ||
| 外部入力 | HDMI入力×1 、USB Type-B×1、USB2.0×1、USB Type-C×1、オーディオ出力×1、RS232×1(メンテナンス用) | ||
| タッチパネル | ガラス強度 | 強化ガラス(鉛筆硬度:9H) | |
| ガラス(表面処理) | 抗菌アンチグレア加工 | ||
| 検出方法 | 静電容量式 | ||
| タッチポイント | 20点マルチタッチ | ||
| 入力方法 | 指、静電容量式タッチペン | ||
| 読取精度 | ±1.5mm | ||
| 書込み距離 | 0mm | ||
| 同時記入 | 対応(マルチライティング機能有効時) | ||
| PCモジュール | CPU | 10th Generation Intel® CoreTM i5 | |
| メモリー | 16GB | ||
| ストレージ | SSD 256GB | ||
| GPU | Intel® UHD Graphics 630 | ||
| Audio | Integrated High Definition Audio Stereo | ||
| OS | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 | ||
| インターフェース | HDMI出力×1、USB3.0×3、USB2.0×1、MIC入力×1、LAN×1 | ||
| 無線機能 | 対応Wi-Fi規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | |
| 周波数 | 2.4G/5GHz | ||
| Bluetooth | 対応(Ver4.2) | ||
| ホットスポット | あり(最大同時接続台数8台) | ||
| カメラ | カメラ機能 | Cam1: 4,800万画素 Cam2: 800万画素 | |
| 画角 | Cam1: 対角画角:99.6度、水平画角:91.9度、垂直61.8度 Cam2: 光学3倍ズーム対応 | ||
| マイク | マイク機能 | 8個アレイマイク | |
| 集音距離 | 8m | ||
| サウンド | スピーカー+ウーファー | 2×10W+2×15W | |
| 電源 | 使用電源 | 100-240V - 50/60Hz 3.5A | 100-240V - 50/60Hz 5A |
| 最大消費電力 | 350W | 500W | |
| 重量・サイズ・VESA | 本体重量 | 40kg | 60kg |
| 総重量※含梱包 | 52kg | 82kg | |
| 本体サイズL×H×D | 1,455×888×79mm | 1,921×1,151×78mm | |
| 梱包サイズL×H×W | 1,628×992×208mm | 2,112×1,283×280mm | |
| VESA | 600×400mm | ||
| 使用環境 | 温度 | 0 - 40℃ | |
| 湿度 | 10 - 90%RH | ||
| 高度 | 5,000m以下 | ||
| 付属品 | - | 静電容量式タッチペン×2、ペン台×1、ワイヤレスドングル×2、壁掛け金具一式、HDMIケーブル(1.5m)×1、USB Type-Cケーブル(1.8m)×1、電源ケーブル×1、保証書 | |
よくある質問
Zoom、Microsoft Teams、SkypeなどWindows対応のアプリであればご利用可能です。
65インチモデルは5~10名程が入る広さ、86インチモデルは30~50名程が入る広さを推奨しております。
ご購入いただいたMAXHUBの導入・設置サービスも承っております。
お客様のご負担を減らし、スムーズな導入をサポートいたします。
ご利用方法レクチャー・サポートにつきましては、サブスクにてサポートサービスが御座います。
メーカー標準の保証が1年間ついています。最長で5年間の延長保証もありますので、ご安心ください。
お問い合わせ
デモンストレーションのご予約等は、こちらからお問い合わせください。
入力内容確認
お問い合わせ内容はこちらでよろしいでしょうか?
よろしければ「送信する」ボタンを押してください。
